マザーズ上場会社一覧(2018/04/11時点)
外国会社除く 248社
コード | 銘柄名 |
1401 | エムビーエス |
1436 | フィット |
2121 | ミクシィ |
2122 | インタースペース |
2148 | アイティメディア |
2150 | ケアネット |
2158 | FRONTEO |
2159 | フルスピード |
2160 | ジーエヌアイグループ |
2178 | トライステージ |
2334 | イオレ |
2342 | トランスジェニック |
2351 | ASJ |
2370 | メディネット |
2385 | 総医研ホールディングス |
2402 | アマナ |
2438 | アスカネット |
2477 | 手間いらず |
2489 | アドウェイズ |
2497 | ユナイテッド |
2586 | フルッタフルッタ |
3063 | ジェイグループホールディングス |
3071 | ストリーム |
3133 | 海帆 |
3135 | マーケットエンタープライズ |
3137 | ファンデリー |
3138 | 富士山マガジンサービス |
3182 | オイシックスドット大地 |
3185 | 夢展望 |
3187 | サンワカンパニー |
3195 | ジェネレーションパス |
3224 | ゼネラル・オイスター |
3237 | イントランス |
3261 | グランディーズ |
3267 | フィル・カンパニー |
3286 | トラストホールディングス |
3300 | AMBITION |
3359 | タイセイ |
3416 | ピクスタ |
3418 | バルニバービ |
3446 | ジェイテックコーポレーション |
3461 | パルマ |
3474 | G-FACTORY |
3477 | フォーライフ |
3479 | ティーケーピー |
3482 | ロードスターキャピタル |
3484 | テンポイノベーション |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント |
3489 | フェイスネットワーク |
3541 | 農業総合研究所 |
3542 | ベガコーポレーション |
3545 | デファクトスタンダード |
3547 | 串カツ田中 |
3550 | スタジオアタオ |
3556 | リネットジャパングループ |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ |
3558 | ロコンド |
3559 | ピーバンドットコム |
3565 | アセンテック |
3566 | ユニフォームネクスト |
3622 | ネットイヤーグループ |
3623 | ビリングシステム |
3624 | アクセルマーク |
3628 | データホライゾン |
3634 | ソケッツ |
3645 | メディカルネット |
3646 | 駅探 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル |
3653 | モルフォ |
3664 | モブキャストホールディングス |
3665 | エニグモ |
3671 | ソフトマックス |
3674 | オークファン |
3679 | じげん |
3680 | ホットリンク |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ |
3685 | みんなのウェディング |
3689 | イグニス |
3690 | ロックオン |
3691 | リアルワールド |
3692 | FFRI |
3695 | GMOリサーチ |
3697 | SHIFT |
3698 | CRI・ミドルウェア |
3723 | 日本ファルコム |
3727 | アプリックス |
3742 | ITbook |
3773 | アドバンスト・メディア |
3782 | ディー・ディー・エス |
3793 | ドリコム |
3815 | メディア工房 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート |
3856 | Abalance |
3900 | クラウドワークス |
3904 | カヤック |
3905 | データセクション |
3906 | ALBERT |
3907 | シリコンスタジオ |
3908 | コラボス |
3911 | Aiming |
3913 | sMedio |
3914 | JIG-SAW |
3915 | テラスカイ |
3917 | アイリッジ |
3922 | PRTIMES |
3923 | ラクス |
3925 | ダブルスタンダード |
3927 | アークン |
3929 | ソーシャルワイヤー |
3930 | はてな |
3931 | バリューゴルフ |
3935 | エディア |
3936 | グローバルウェイ |
3939 | カナミックネットワーク |
3960 | バリューデザイン |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー |
3962 | チェンジ |
3966 | ユーザベース |
3967 | エルテス |
3969 | エイトレッド |
3970 | イノベーション |
3976 | シャノン |
3979 | うるる |
3984 | ユーザーローカル |
3985 | テモナ |
3986 | ビーブレイクシステムズ |
3989 | シェアリングテクノロジー |
3990 | UUUM |
3991 | ウォンテッドリー |
3993 | PKSHATechnology |
3994 | マネーフォワード |
3995 | SKIYAKI |
3996 | サインポスト |
3998 | すららネット |
3999 | ナレッジスイート |
4308 | Jストリーム |
4380 | Mマート |
4381 | ビープラッツ |
4563 | アンジェス |
4564 | オンコセラピー・サイエンス |
4565 | そーせいグループ |
4571 | ナノキャリア |
4575 | キャンバス |
4583 | カイオム・バイオサイエンス |
4584 | ジーンテクノサイエンス |
4585 | UMNファーマ |
4586 | メドレックス |
4588 | オンコリスバイオファーマ |
4591 | リボミック |
4592 | サンバイオ |
4593 | ヘリオス |
4594 | ブライトパス・バイオ |
4596 | 窪田製薬ホールディングス |
4597 | ソレイジア・ファーマ |
4813 | ACCESS |
4824 | メディアシーク |
5704 | JMC |
6026 | GMOTECH |
6027 | 弁護士ドットコム |
6030 | アドベンチャー |
6031 | サイジニア |
6033 | エクストリーム |
6034 | MRT |
6038 | イード |
6039 | 日本動物高度医療センター |
6040 | 日本スキー場開発 |
6045 | レントラックス |
6046 | リンクバル |
6049 | イトクロ |
6064 | アクトコール |
6067 | メディアフラッグ |
6069 | トレンダーズ |
6072 | 地盤ネットホールディングス |
6079 | エナリス |
6081 | アライドアーキテクツ |
6084 | オウチーノ |
6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
6086 | シンメンテホールディングス |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ |
6092 | エンバイオ・ホールディングス |
6094 | フリークアウト・ホールディングス |
6095 | メドピア |
6096 | レアジョブ |
6166 | 中村超硬 |
6172 | メタップス |
6173 | アクアライン |
6176 | ブランジスタ |
6177 | AppBank |
6180 | GMOメディア |
6181 | パートナーエージェント |
6182 | ロゼッタ |
6185 | ソネット・メディア・ネットワークス |
6190 | フェニックスバイオ |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス |
6194 | アトラエ |
6195 | ホープ |
6198 | キャリア |
6255 | エヌ・ピー・シー |
6531 | リファインバース |
6532 | ベイカレント・コンサルティング |
6533 | OrchestraHoldings |
6535 | アイモバイル |
6537 | WASHハウス |
6541 | グレイステクノロジー |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス |
6545 | インターネットインフィニティー |
6548 | 旅工房 |
6550 | Fringe81 |
6551 | ツナグ・ソリューションズ |
6552 | GameWith |
6553 | ソウルドアウト |
6554 | エスユーエス |
6555 | MS&Consulting |
6556 | ウェルビー |
6558 | クックビズ |
6560 | エル・ティー・エス |
6561 | HANATOURJAPAN |
6562 | ジーニー |
6563 | みらいワークス |
6567 | SERIOホールディングス |
6568 | 神戸天然物化学 |
6572 | RPAホールディングス |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク |
6574 | コンヴァノ |
6575 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス |
6618 | 大泉製作所 |
6627 | テラプローブ |
6696 | トランザス |
7157 | ライフネット生命保険 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
7183 | あんしん保証 |
7320 | 日本リビング保証 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス |
7779 | CYBERDYNE |
7813 | プラッツ |
7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド |
8789 | フィンテックグローバル |
8914 | エリアリンク |
8922 | 日本アセットマーケティング |
9262 | シルバーライフ |
9266 | 一家ダイニングプロジェクト |
9270 | SOU |
9271 | 和心 |
9272 | ブティックス |
9325 | ファイズ |
9450 | ファイバーゲート |
9467 | アルファポリス |
0 件のコメント:
コメントを投稿