2022年2月8日火曜日

Ubuntu20.04でtracker が邪魔

ファイルの検索のためにtrackerを入れたのですがあまり効果が感じられず、CPUが1,2個100%まで上がることが頻繁に起こります。

https://askubuntu.com/questions/1258757/tracker-miner-fs-is-taking-90-of-cpu

にある

tracker reset --hard ; tracker daemon --start

を使ってその場でリスタートしていたのですが、あまり意味なし。


最終的に

https://www.linuxquestions.org/questions/ubuntu-63/how-to-disable-tracker-globally-in-ubuntu-20-04-a-4175678847/

にあるコマンドを参考に

systemctl --user mask tracker-{miner-apps,miner-fs,store,miner-f.service,miner-f}

で停めることにしました。


http://equj65.net/tech/systemd-manage/


時間がたつと復活している気がする。これならOK?

systemctl status tracker-{miner-apps,miner-fs,store,miner-f.service,miner-f}

Unit tracker-miner-apps.service could not be found.

Unit tracker-miner-fs.service could not be found.

Unit tracker-store.service could not be found.

Unit tracker-miner-f.service could not be found.

Unit tracker-miner-f.service could not be found.


以下は残骸

---

cron_tracker.sh をいうshell scriptを作って、毎分cronして 記録していました

#!/bin/bash


ps aux | grep '[t]racker' | awk -v time="$(date +"%F %H:%M:%S")""    " '{print time, $0}' >>cron_tracker.log

 

こんな感じで出力されます。

2022-02-05 08:01:01     user       7644  1.7  1.5 1516128 123536 ?      SNsl 07:37   0:24 /usr/libexec/tracker-extract

2022-02-05 08:01:01     user       7645 43.2  2.2 707804 180848 ?       RNsl 07:37  10:02 /usr/libexec/tracker-miner-fs

2022-02-05 08:01:01     user       7897  1.1  0.2 359596 19852 ?        Dsl  07:38   0:15 /usr/libexec/tracker-store

2022-02-05 08:02:01     user       7644  1.6  1.5 1516128 123220 ?      SNsl 07:37   0:24 /usr/libexec/tracker-extract

2022-02-05 08:02:01     user       7645 45.0  2.2 709916 183712 ?       RNsl 07:37  10:54 /usr/libexec/tracker-miner-fs

2022-02-05 08:02:01     user       7897  1.1  0.2 359596 19832 ?        Dsl  07:38   0:16 /usr/libexec/tracker-store

2022-02-05 08:03:01     user       7644  1.6  1.5 1516128 122324 ?      SNsl 07:37   0:24 /usr/libexec/tracker-extract

2022-02-05 08:03:01     user       7645 46.5  2.3 711900 185760 ?       RNsl 07:37  11:43 /usr/libexec/tracker-miner-fs

2022-02-05 08:03:01     user       7897  1.4  0.2 359596 19848 ?        Dsl  07:38   0:21 /usr/libexec/tracker-store

2022-02-05 08:04:01     user       7644  1.5  1.5 1516128 121704 ?      SNsl 07:37   0:24 /usr/libexec/tracker-extract

2022-02-05 08:04:01     user       7645 48.3  2.3 714276 188608 ?       RNsl 07:37  12:41 /usr/libexec/tracker-miner-fs

2022-02-05 08:04:01     user       7897  3.6  0.2 359596 19632 ?        Rsl  07:38   0:57 /usr/libexec/tracker-store

2022-02-05 08:05:01     user       7644  1.5  1.3 1501232 112364 ?      RNsl 07:37   0:24 /usr/libexec/tracker-extract

2022-02-05 08:05:01     user       7645 50.2  2.3 716284 190536 ?       RNsl 07:37  13:40 /usr/libexec/tracker-miner-fs

2022-02-05 08:05:01     user      12871 89.5  0.7 418108 62296 ?        Rsl  08:04   0:46 /usr/libexec/tracker-store

0 件のコメント:

コメントを投稿