Azure Blob Storage pricingの表を作りました。
こちらの公式サイトから。
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/storage/blobs/
料金は全て、最初の50TBに対する / month / GB。Standard (GPv2) storage。
- Central USとJapanを比べると、Hotで10%、Coolで50%、Premiumで20%割高。Archiveは同じ。
- JapanEastとJapanWestの費用は、Premium以外は同じ。
| | | | |
| Premium | Hot | Cool | Archive |
LRS | $0.18 | $0.018 | $0.01 | $0.002 |
ZRS | $0.239 | $0.023 | $0.013 | N/A |
GRS | N/A | $0.037 | $0.02 | $0.004 |
RA GRS | N/A | $0.046 | $0.025 | $0.004 |
GZRS | N/A | $0.042 | $0.028 | N/A |
RA GZRS | N/A | $0.052 | $0.022 | N/A |
| | | | |
| | | | |
| Premium | Hot | Cool | Archive |
LRS | $0.218 | $0.02 | $0.015 | $0.002 |
ZRS | $0.289 | $0.025 | $0.019 | N/A |
GRS | N/A | $0.04 | $0.03 | $0.004 |
RA GRS | N/A | $0.05 | $0.038 | $0.004 |
GZRS | - | - | - | - |
RA GZRS | - | - | - | - |
| | | | |
| | | | |
| Premium | Hot | Cool | Archive |
LRS | $0.233 | $0.02 | $0.015 | $0.002 |
ZRS | $0.309 | $0.025 | $0.0188 | N/A |
GRS | N/A | $0.04 | $0.03 | $0.004 |
RA GRS | N/A | $0.05 | $0.038 | $0.004 |
GZRS | - | - | - | - |
RA GZRS | - | - | - | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿